Иммунопрофилактика

В нашей поликлинике оказываются услуги по иммунопрофилактике.

Прейскурант для граждан Республики Беларусь

    по состоянию на 06.03.2026 г.

Введены в действие с 25.02.2026 г.

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Иммунопрофилактика
1
Проведение процедуры вакцинации
1.11. Вакцина ЭНЦЕВИР процедура 5,39 5,39 19,50 1,73 24,89
1.11. Вакцина ЭНЦЕВИР 2 процедура 5,39 5,39 21,20 1,88 26,59
1.12. Вакцина ХАВРИКС процедура 5,39 5,39 52,35 4,72 57,74
1.13. Вакцина ГАРДАСИЛ процедура 5,39 5,39 410,85 37,31 416,24
1.14. Вакцина ВАРИЛРИКС процедура 5,39 5,39 94,75 8,57 100,14
1.18. Вакцина АДАСЕЛЬ процедура 5,39 5,39 94,89 8,58 100,28
1.19. Вакцина VARICELLA процедура 5,39 5,39 111,58 10,10 129,43
1.20. Вакцина СИНФЛОРИКС процедура 5,39 5,39 69,10 6,24 74,49
1.21. Вакцина ТИКОВАК процедура 5,39 5,39 90,48 8,19 95,87
1.22. Вакцина ЦЕРВАРИКС  процедура 5,39 5,39 226,03 20,52 231,42
1.23. Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК процедура 5,39 5,39 54,08 4,87 59,47
1.26. Вакцина ЭУВАКС В процедура 5,39 5,39 20,51 1,84 25,90
1.28. Вакцина МЕНАКТРА процедура 5,39 5,39 163,31 14,80 168,70
1.32. Вакцина ТРИВЭЙД процедура 5,39 5,39 32,08 2,87 37,47
1.33. Вакцина НИМЕНРИКС процедура 5,39 5,39 147,46 13,38 152,85
1.34 Вакцина ГАРДАСИЛ 2 процедура 5,39 5,39 410,71 37,29 416,10
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

свернуть