В нашей поликлинике Вы можете пройти необходимые рентгенологические исследования.
Рентгенологические исследования
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентгенологические исследования | ||||||||||
1 | Лучевая диагностика | |||||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | иссл | 7,07 | 7,07 | 0,13 | 7,20 | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | иссл | 5,82 | 5,82 | 0,19 | 6,01 | ||||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | иссл | 1,66 | 1,66 | 0,13 | 1,79 | ||||
1.1.1.7.2. | в двух проекциях (цифровое исследование) | иссл | 2,91 | 2,91 | 0,13 | 3,04 | ||||
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | иссл | 2,28 | 2,28 | 0,13 | 2,41 | ||||
1.1.1.8.2. | в двух проекциях (цифровое исследование) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | иссл | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | иссл | 7,07 | 7,07 | 0,13 | 7,20 | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | иссл | 7,07 | 7,07 | 2,01 | 9,08 | ||||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | иссл | 14,35 | 14,35 | 2,01 | 16,36 | ||||
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | иссл | 21,42 | 21,42 | 1,07 | 22,49 | ||||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||||
1.1.3.2.3. | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.4. | Рентгенография предплечья в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.5. | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.6. | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.7. | Рентгенография кисти в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.8. | Рентгенография пальцев в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.9. | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.10. | Рентгенография бедра в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.11. | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.12. | Рентгенография голени в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.13. | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.14. | Рентгенография стопы в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.2.15. | Рентгенография предплечья в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.16. | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.17. | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.18. | Рентгенография кисти в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.19. | Рентгенография пальцев в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.20. | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.21. | Рентгенографиябедра в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.22. | Рентгенография коленного в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.23. | Рентгенография голени в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.24. | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.2.25. | Рентгенография стопы в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | иссл | 2,39 | 2,39 | 0,45 | 2,84 | ||||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | иссл | 8,32 | 8,32 | 0,13 | 8,45 | ||||
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | иссл | 8,32 | 8,32 | 0,13 | 8,45 | ||||
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | иссл | 6,76 | 6,76 | 0,13 | 6,89 | ||||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.5. | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||||||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,13 | 3,56 | ||||
1.1.5.2. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | иссл | 4,99 | 4,99 | 0,13 | 5,12 | ||||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | конс | 3,84 | 3,84 | 3,84 | |||||
Стоматология | ||||||||||
8 | Рентгенологическая диагностика (стомотологическая) |
|||||||||
8.1. | Рентгенография зубов | иссл | 2,39 | 2,39 | 0,45 | 2,84 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
свернуть
Прейскурант для иностранных граждан
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентгенологические исследования | ||||||||||||||
1 | Лучевая диагностика | |||||||||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,19 | 19,29 | ||||||||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | иссл | 3,82 | 3,82 | 0,13 | 3,95 | ||||||||
1.1.1.7.2. | в двух проекциях (цифровое исследование) | иссл | 6,36 | 6,36 | 0,13 | 6,49 | ||||||||
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||||||||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | иссл | 5,09 | 5,09 | 0,13 | 5,22 | ||||||||
1.1.1.8.2. | в двух проекциях (цифровое исследование) | иссл | 7,64 | 7,64 | 0,13 | 7,77 | ||||||||
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | иссл | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |||||||||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | иссл | 12,74 | 12,74 | 2,01 | 14,75 | ||||||||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | иссл | 25,47 | 25,47 | 2,01 | 27,48 | ||||||||
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | иссл | 38,20 | 38,20 | 1,07 | 39,27 | ||||||||
1.1.2.7. | Дуоденография: | |||||||||||||
1.1.2.7.1. | Дуоденография беззондовая | иссл | 25,47 | 25,47 | 2,01 | 27,48 | ||||||||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||||||||
1.1.3.2.3. | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.4. | Рентгенография предплечья в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.5. | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.6. | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.7. | Рентгенография кисти в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.8. | Рентгенография пальцев в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.9. | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.10. | Рентгенография бедра в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.11. | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.12. | Рентгенография голени в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.13. | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.14. | Рентгенография стопы в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.2.15. | Рентгенография предплечья в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.16. | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.17. | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.18. | Рентгенография кисти в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.19. | Рентгенография пальцев в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.20. | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.21. | Рентгенографиябедра в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.22. | Рентгенография коленного в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.23. | Рентгенография голени в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.24. | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.2.25. | Рентгенография стопы в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | иссл | 8,87 | 8,87 | 0,45 | 9,32 | ||||||||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | иссл | 31,84 | 31,84 | 0,13 | 31,97 | ||||||||
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | иссл | 31,84 | 31,84 | 0,13 | 31,97 | ||||||||
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | иссл | 25,47 | 25,47 | 0,13 | 25,60 | ||||||||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.5. | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||||||||||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | иссл | 12,74 | 12,74 | 0,13 | 12,87 | ||||||||
1.1.5.2. | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | иссл | 19,10 | 19,10 | 0,13 | 19,23 | ||||||||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | конс | 25,47 | 25,47 | 25,47 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
свернуть