Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры базируются на лечебном воздействии естественных, искусственно созданных природных факторов на человеческий организм. Физиотерапевтические методы лечения и реабилитации повышают общий тонус организма, способствуют снятию утомления.

Прейскурант для граждан Республики Беларусь

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Физиотерапия
1
Электролечение
1.1. Гальванизация общая, местная проц 2,11 2,11 0,02   2,13
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами проц 3,17 3,17 0,02   3,19
1.9. Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей проц 4,18 4,18 0,02   4,20
1.11. Диадинамотерапия проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.12. Амплипульстерапия проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.13. Интерференцтерапия проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.14. Короткоимпульсная электроаналгезия проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.16. Электротерапия импульсными токами низкой частоты проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.19. Дарсонвализация местная проц 4,21 4,21 0,02   4,23
1.24. Индуктотермия проц 3,15 3,15 0,02   3,17
1.25. Ультравысокочастотная терапия проц 2,09 2,09 0,02   2,11
1.26. Дециметроволновая терапия проц 2,09 2,09 0,02   2,11
1.27. Сантиметроволновая терапия проц 2,09 2,09 0,02   2,11
1.29. Миллиметроволновая терапия проц 3,15 3,15 0,02   3,17
1.30. Магнитотерапия местная проц 2,09 2,09 0,02   2,11
2 Светолечение
2.1. Определение биодозы проц 2,11 2,11 0,02   2,13
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее проц 2,11 2,11 0,02   2,13
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное проц 2,11 2,11 0,02   2,13
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная проц 2,11 2,11 0,02   2,13
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение проц 4,21 4,21 0,02   4,23
3
Воздействие факторами механической природы
3.1. Ультразвуковая терапия проц 4,21 4,21 0,02   4,23
3.6. Пневмокомпрессионная терапия проц 4,21 4,21 0,63   4,84
4
Ингаляционная терапия
4.4. Ингаляции лекарственные проц 2,09 2,09     2,09
4.9. Кислородный коктейль (Вишневый) проц 1,00 1,00 1,02 0,07 2,02
4.9. Кислородный коктейль (Яблочно-виноградный) проц 1,00 1,00 0,93 0,04 1,93
4.9. Кислородный коктейль (Яблочный) проц 1,00 1,00 0,94 0,04 1,94
7 Термолечение
7.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации проц 4,18 4,18 0,02   4,20
 
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
свернуть

Прейскурант для иностранных граждан

№ позиции Наименование услуг Единица
измерения
Тариф без
учета
НДС, руб.
Тариф с
учетом НДС,
руб.
Стоимость
материалов,
руб.
В том
числе
НДС, руб.
Итого цена
услуги, руб.
Физиотерапия
1 Электролечение            
1.1. Гальванизация общая, местная проц 3,30 3,30 0,02   3,32
1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами проц 4,92 4,92 0,02   4,94
1.9. Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.11. Диадинамотерапия проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.12. Амплипульстерапия проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.13. Интерференцтерапия проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.14. Короткоимпульсная электроаналгезия проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.16. Электротерапия импульсными токами низкой частоты проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.19. Дарсонвализация местная проц 6,57 6,57 0,02   6,59
1.24. Индуктотермия проц 4,92 4,92 0,02   4,94
1.25. Ультравысокочастотная терапия проц 3,30 3,30 0,02   3,32
1.26. Дециметроволновая терапия проц 3,30 3,30 0,02   3,32
1.27. Сантиметроволновая терапия проц 3,30 3,30 0,02   3,32
1.29. Миллиметроволновая терапия проц 4,92 4,92 0,02   4,94
1.30. Магнитотерапия местная проц 3,30 3,30 0,02   3,32
2 Светолечение            
2.1. Определение биодозы проц 3,30 3,30 0,02   3,32
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее проц 3,30 3,30 0,02   3,32
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное проц 3,30 3,30 0,02   3,32
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная проц 3,30 3,30 0,02   3,32
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение проц 6,57 6,57 0,02   6,59
3 Воздействие факторами механической природы            
3.1. Ультразвуковая терапия проц 6,57 6,57 0,02   6,59
3.6. Пневмокомпрессионная терапия проц 6,57 6,57 0,63   7,20
4 Ингаляционная терапия            
4.4. процИнгаляции лекарственные проц 3,30 3,30     3,30
4.9. Кислородный коктейль (Вишневый) проц 0,67 0,67 1,02 0,08 1,69
4.9. Кислородный коктейль (Яблочно- виноградный) проц 0,67 0,67 0,93 0,05 1,60
4.9. Кислородный коктейль (Яблочный) проц 0,67 0,67 0,94 0,05 1,61
7 Термолечение            
7.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации проц 6,57 6,57 0,02   6,59

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

   

свернуть