Физиотерапевтические процедуры базируются на лечебном воздействии естественных, искусственно созданных природных факторов на человеческий организм. Физиотерапевтические методы лечения и реабилитации повышают общий тонус организма, способствуют снятию утомления.
Физиотерапия
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
по состоянию на 06.03.2026 г.
Введены в действие 28.10.2025 г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | ||||||
| 1 |
Электролечение
|
|||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.14. | Короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 1.24. | Индуктотермия | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 2 | Светолечение | |||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,26 | 3,26 | 0,08 | 3,34 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 3 |
Воздействие факторами механической природы
|
|||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,06 | 6,61 |
| 4 |
Ингаляционная терапия
|
|||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 3,26 | 3,26 | 3,26 | |
| 4.9. | Кислородный коктейль (Яблочный) | процедура | 1,63 | 1,63 | 0,60 | 2,23 |
| 7 | Термолечение | |||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 6,53 | 6,53 | 0,08 | 6,61 |
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
||||||
Прейскурант для иностранных граждан
по состоянию на 06.03.2026 г.
Введены в действие 29.10.2025 г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | ||||||||||||
| 1 | Электролечение | |||||||||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,34 | 7,34 | 0,08 | 7,42 | ||||||
| 1.9. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.14. | Короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 1.24. | Индуктотермия | процедура | 7,34 | 7,34 | 0,08 | 7,42 | ||||||
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 7,34 | 7,34 | 0,08 | 7,42 | ||||||
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 2 | Светолечение | |||||||||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,90 | 4,90 | 0,08 | 4,98 | ||||||
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 3 | Воздействие факторами механической природы | |||||||||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,06 | 9,87 | ||||||
| 4 | Ингаляционная терапия | |||||||||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |||||||
| 4.9. | Кислородный коктейль (Яблочный) | процедура | 2,45 | 2,45 | 0,60 | 3,05 | ||||||
| 7 | Термолечение | |||||||||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 9,79 | 9,79 | 0,08 | 9,87 | ||||||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
||||||||||||
свернуть

























