В нашей поликлинике оказываются качественные стоматологические услуги.
Стоматология
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоматология | |||||||
1 |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
|
||||||
1.1. |
Стоматологические обследования и процедуры
|
||||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследов. | 5,66 | 5,66 | 5,66 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследов. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | ||
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | обследов. | 8,37 | 8,37 | 8,37 | ||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследов. | 4,31 | 4,31 | 4,31 | ||
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследов. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
1.2. |
Профессиональная гигиена
|
||||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,96 | 2,96 | 0,02 | 2,98 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Белагель-F) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,10 | 0,01 | 1,30 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Белакт-F) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,02 | 1,22 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Ременерализующий гель SHERBET) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,07 | 0,01 | 1,27 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал жидкий) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,30 | 1,50 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,18 | 0,02 | 1,38 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Белагель-F) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Белакт-F) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,02 | 0,82 | |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Ременерализующий гель SHERBET) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,07 | 0,01 | 0,87 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал жидкий) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 1,10 | |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Фторлак прозрачный) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,18 | 0,02 | 0,98 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||
1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 2,89 | 2,89 | 2,89 | ||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (ALPHA-PRO) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,21 | 0,16 | 2,01 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (SHERBET (паста профилактическая)) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,23 | 0,16 | 2,03 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Детатрин) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 0,16 | 2,05 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Паста Clean Polish) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,28 | 0,17 | 2,08 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Паста ПолирПаст-Z) | манипул. | 0,80 | 0,80 | 1,26 | 0,16 | 2,06 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипул. | 1,71 | 1,71 | 0,05 | 1,76 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов (ДетартринZ) | манипул. | 2,96 | 2,96 | 0,13 | 3,09 | |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипул. | 1,48 | 1,48 | 0,04 | 1,52 | |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (ALPHA-PRO) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 1,36 | 0,19 | 2,56 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Детатрин-Z) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 0,18 | 2,60 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Паста Clean Polish) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 1,44 | 0,19 | 2,64 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Паста SHERBET) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 1,38 | 0,19 | 2,58 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (ПолирПаста-Z) | манипул. | 1,20 | 1,20 | 1,41 | 0,19 | 2,61 |
1.3. |
Анестезиологическая помощь
|
||||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипул. | 1,35 | 1,35 | 0,05 | 1,40 | |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипул. | 2,96 | 2,96 | 0,01 | 2,97 | |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипул. | 4,31 | 4,31 | 0,01 | 4,32 | |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипул. | 2,96 | 2,96 | 0,01 | 2,97 | |
1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой | манипул. | 0,18 | 0,02 | 0,18 | ||
1.3.7. | Применение карпульного шприца с дозатором для интралигаментарной анестезии | манипул. | 2,32 | 0,21 | 2,32 | ||
1.3.8. | Применение анестетика (Ультракаин 1:200000) | манипул. | 2,54 | 0,23 | 2,54 | ||
1.4. |
Прочие общие стоматологические мероприятия
|
||||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипул. | 1,35 | 1,35 | 0,21 | 0,02 | 1,56 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипул. | 3,38 | 3,38 | 5,10 | 0,46 | 8,48 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипул. | 1,71 | 1,71 | 3,83 | 0,35 | 5,54 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипул. | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,08 | 1,72 |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающег о средства | манипул. | 0,80 | 0,80 | 3,00 | 0,27 | 3,80 |
1.4.10. | Временное шиширование зубов фотополимерным композитным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манип | 2,96 | 2,96 | 2,96 | ||
1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | манип | 7,02 | 7,02 | 31,24 | 0,54 | 38,26 |
1.4.12. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба (без стоимости материалов) | манип | 2,96 | 2,96 | 25,73 | 28,69 | |
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипул. | 1,20 | 1,20 | 0,01 | 1,21 | |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипул. | 13,05 | 13,05 | 13,05 | ||
1.4.27. | Забор материала для цитологического исследования | манипул. | 13,05 | 13,05 | 0,03 | 13,08 | |
1.4.28. | Забор материала для микробиологического исследования | манипул. | 13,05 | 13,05 | 13,05 | ||
1.4.29. | Забор материала для гистологического исследования (биопсия) | манипул. | 17,41 | 17,41 | 0,03 | 17,44 | |
1.5. |
Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения
|
||||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | набор | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.2. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | набор | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | шт | 0,12 | 0,02 | 0,12 | ||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | шт. | 0,13 | 0,01 | 0,13 | ||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | шт. | 0,24 | 0,04 | 0,24 | ||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | пара | 0,34 | 0,03 | 0,34 | ||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | шт. | 0,25 | 0,25 | |||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | набор | |||||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | шт | 0,14 | 0,02 | 0,14 | ||
1.5.18. | Применение штифта бумажного | шт | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ||
1.5.19. | Применение ножниц хирургических | шт. | 0,04 | 0,04 | |||
1.5.20. | Применение скальпеля одноразового | шт. | 0,27 | 0,27 | |||
1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | шт. | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.22. | Применение элеватора экстракционного хирургического | шт. | 0,04 | 0,04 | |||
1.5.23. | Применение долота хирургического | шт. | 0,04 | 0,04 | |||
1.5.24. | Применение ложки кюретажной | шт. | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.25. | Применение щипцов для удаления зубов | шт. | 0,05 | 0,05 | |||
1.5.26. | Применение бинта | набор | 0,36 | 0,36 | |||
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт. | 0,29 | 0,03 | 0,29 | ||
1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) (BOND) | набор | 4,16 | 0,38 | 4,16 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Esticid-Gel) | набор | 0,45 | 0,04 | 0,45 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Гель ВладМиВа) | набор | 0,17 | 0,02 | 0,17 | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Травекс) | набор | 0,21 | 0,21 | |||
1.5.32. | Применение штрипсы | шт. | 1,16 | 0,11 | 1,16 | ||
1.5.33. | Применение штрипсы алмазной | шт. | 1,49 | 0,14 | 1,49 | ||
1.5.34. | Применение диска полировочного | шт. | 0,32 | 0,03 | 0,32 | ||
1.5.41. | Применение салфетки влажной для обработки рук с лекарственным средством "Септоцид Синержи" | шт. | 0,20 | 0,20 | |||
1.5.42. | Система для полирования Sof-Lex (Sof-Lex) | шт | 0,39 | 0,04 | 0,39 | ||
1.5.43. | Применение эндодонтического шприца | шт | 2,49 | 0,23 | 2,49 | ||
1.5.44. | Применение ретрактора | шт | 6,64 | 0,60 | 6,64 | ||
1.5.45. | Применение межзубного флосса | см | 0,03 | 0,01 | 0,03 | ||
1.5.46. | Применение поли-панелей из бумажных листов | шт | 0,04 | 0,04 | |||
2 |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
|
||||||
2.2. |
Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности
|
||||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипул. | 3,40 | 3,40 | 3,07 | 0,28 | 6,47 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 5,10 | 5,10 | 3,83 | 0,35 | 8,93 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 7,65 | 7,65 | 5,10 | 0,46 | 12,75 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 9,79 | 9,79 | 7,64 | 0,69 | 17,43 |
2.3. |
Изготовление изолирующей прокладки
|
||||||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (GC Fugi IX GP) | манипул. | 4,25 | 4,25 | 4,14 | 0,38 | 8,39 |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Ketac-Molar EasyMix) | манипул. | 4,25 | 4,25 | 2,97 | 0,27 | 7,22 |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Витремер) | манипул. | 4,25 | 4,25 | 7,62 | 0,69 | 11,87 |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой (BOND) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 4,16 | 0,38 | 7,56 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Кальцевит (паста)) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 0,12 | 0,02 | 3,52 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Кальцийпульпин Плюс) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 0,14 | 3,54 | |
2.4. |
Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите
|
||||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипул. | 5,10 | 5,10 | 6,73 | 0,61 | 11,83 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипул. | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 0,69 | 15,29 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипул. | 1,70 | 1,70 | 4,61 | 0,42 | 6,31 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (К-файлы) | манипул. | 4,25 | 4,25 | 6,15 | 0,56 | 10,40 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Н-файлы) | манипул. | 4,25 | 4,25 | 6,15 | 0,56 | 10,40 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (К-файлы) | манипул. | 9,36 | 9,36 | 9,17 | 0,83 | 18,53 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Н-файлы) | манипул. | 9,36 | 9,36 | 9,17 | 0,83 | 18,53 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипул. | 1,27 | 1,27 | 0,01 | 1,28 | |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов (Апексдент) | манипул. | 2,12 | 2,12 | 0,41 | 2,53 | |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипул. | 2,12 | 2,12 | 0,20 | 2,32 | |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (К-файлы) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 14,42 | 1,31 | 22,92 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Н-файлы) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 14,42 | 1,31 | 22,92 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (К-файлы) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 18,79 | 1,71 | 31,56 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Н-файлы) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 18,79 | 1,71 | 31,56 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала (Белсол) | манипул. | 2,12 | 2,12 | 0,09 | 0,01 | 2,21 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала (Гипохлоран-3) | манипул. | 2,12 | 2,12 | 0,10 | 0,01 | 2,22 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Гуттапласт) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 0,30 | 3,70 | |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (SoftPrep) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 1,00 | 0,09 | 4,40 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Канал плюс) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 3,93 | 7,33 | |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Кальцетин) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 1,41 | 0,13 | 4,81 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Метапаста) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 5,06 | 0,08 | 8,46 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Пульпосептин) | манипул. | 3,40 | 3,40 | 2,33 | 0,21 | 5,73 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипул. | 10,63 | 10,63 | 4,76 | 0,43 | 15,39 |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (AH plus) | манипул. | 7,65 | 7,65 | 5,36 | 0,48 | 13,01 |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Триоксидент) | манипул. | 7,65 | 7,65 | 1,73 | 0,15 | 9,38 |
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипул. | 5,64 | 5,64 | 0,10 | 0,01 | 5,74 |
2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта | манипул. | 0,11 | 0,01 | 0,11 | ||
2.5. |
Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности
|
||||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Gradia Direct) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 4,76 | 0,44 | 13,26 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Gradia Direct Fio) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 6,59 | 0,61 | 15,09 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (NEO Spektra ST ) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 5,82 | 0,54 | 14,32 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (SDR Plus) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 13,27 | 1,22 | 21,77 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (ОМНИХРОМА) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 6,13 | 0,57 | 14,63 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт балк филл флоу) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 9,17 | 0,84 | 17,67 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Gradia Direct) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 7,09 | 0,65 | 17,72 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Gradia Direct Flo) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 9,83 | 0,90 | 20,46 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (NEO Spektra ST) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 8,68 | 0,80 | 19,31 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (SDR Plus) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 19,86 | 1,81 | 30,49 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (ОМНИХРОМА) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 9,15 | 0,84 | 19,78 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт балк филл флоу) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 13,70 | 1,25 | 24,33 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Gradia Direct) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 9,42 | 0,86 | 22,19 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (NEO Spektra ST) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 11,53 | 1,06 | 24,30 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (SDR Plus) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 26,44 | 2,41 | 39,21 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (ОМНИХРОМА) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 12,16 | 1,11 | 24,93 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт балк филл флоу) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 18,23 | 1,67 | 31,00 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Gradia Direct) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 11,75 | 1,08 | 26,64 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (NEO Spektra ST) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 14,39 | 1,32 | 29,28 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (SDR Plus) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 33,02 | 3,01 | 47,91 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (ОМНИХРОМА) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 15,17 | 1,39 | 30,06 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт балк филл флоу) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 22,76 | 2,08 | 37,65 |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (GC Fugi IX GP) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 4,14 | 0,38 | 12,64 |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витремер) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 7,62 | 0,69 | 16,12 |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Кетак моляр) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 2,82 | 0,26 | 11,32 |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (GC Fugi IX GP) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 5,51 | 0,50 | 16,14 |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витремер) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 10,15 | 0,92 | 20,78 |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Кетак моляр) | манипул. | 10,63 | 10,63 | 3,75 | 0,34 | 14,38 |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (GC Fugi IX GP) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 6,88 | 0,63 | 19,65 |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Витремер) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 12,67 | 1,15 | 25,44 |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак моляр) | манипул. | 12,77 | 12,77 | 4,67 | 0,42 | 17,44 |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (GC Fugi IX GP) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 8,25 | 0,75 | 23,14 |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витремер) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 15,20 | 1,38 | 30,09 |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Кетак моляр) | манипул. | 14,89 | 14,89 | 5,60 | 0,51 | 20,49 |
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 22,16 | 22,16 | 6,43 | 0,39 | 28,59 |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 22,16 | 22,16 | 5,45 | 0,31 | 27,61 |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 8,50 | 8,50 | 3,48 | 0,32 | 11,98 |
