В нашей поликлинике Вы можете пройти необходимые рентгенологические исследования.
Рентгенологические исследования
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
по состоянию на 06.03.2026 г.
Введены в действие с 11.12.2025 г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рентгенологические исследования | ||||||||
| 1 | Лучевая диагностика | |||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 7,07 | 0,20 | 7,27 | ||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | исследование | 1,66 | 1,66 | 0,03 | 1,69 | ||
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |||
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 | 14,35 | 3,15 | 17,50 | ||
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||
| 1.1.3.2.21. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.2.22. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного состава | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 2,28 | 2,28 | 0,52 | 2,80 | ||
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 4,99 | 0,03 | 5,02 | ||
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 8,32 | 0,03 | 8,35 | ||
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 6,76 | 0,03 | 6,79 | ||
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких- тканей | исследование | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 3,46 | ||
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,84 | 3,84 | 3,84 | |||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||
свернуть
Прейскурант для иностранных граждан
по состоянию на 06.03.2026 г.
Введены в действие с 11.12.2025 г.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рентгенологические исследования | ||||||||
| 1 | Лучевая диагностика | |||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,20 | 21,99 | ||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции (цифровое исследование) | исследование | 9,47 | 9,47 | 0,03 | 9,50 | ||
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |||
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 34,57 | 34,57 | 3,15 | 37,72 | ||
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||
| 1.1.3.2.21. | в одной проекции | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.2.22. | в двух проекциях | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного состава | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 15,25 | 15,25 | 0,52 | 15,77 | ||
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 32,68 | 32,68 | 0,03 | 32,71 | ||
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование |
54,48 |
54,48 | 0,03 | 54,51 | ||
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 43,59 | 43,59 | 0,03 | 43,62 | ||
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких- тканей | исследование | 21,79 | 21,79 | 0,03 | 21,82 | ||
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 43,59 | 43,59 | 43,59 | |||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||
свернуть

























