Лабораторная диагностика - дает воозможность пациентам сдать ряд анализов.
Лабораторная диагностика
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика для граждан Республики Беларусь | ||||||||||
1 | Отдельные операции | |||||||||
1.1. | Пипетирование: | |||||||||
1.1.2. | Полуавтоматическими дозаторами | пипетир. | 0,04 | 0,04 | 0,83 | 0,87 | ||||
1.2. | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ. | регистр. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||||||||
1.3.2. | Для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 0,62 | 0,62 | 0,42 | 01,04 | ||||
1.4. | Забор крови из вены | проба | 0,83 | 0,83 | 1,15 | 1,98 | ||||
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,52 | 0,52 | 0,01 | 0,53 | ||||
1.6. | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови , или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |||||
2 | Общеклинические исследования: | |||||||||
2.1. | Исследование мочи: | |||||||||
2.1.4. | определение белка | |||||||||
2.1.4.1. | с сульфациловой кислотой | |||||||||
2.1.4.1.1. | единичное | иссл | 01,04 | 01,04 | 0,10 | 1,14 | ||||
2.1.4.1.2. | каждое последущее | иссл | 0,65 | 0,65 | 0,10 | 0,75 | ||||
2.1.4.2. | с пирогаллоловым красным | |||||||||
2.1.4.2.1. | единичное | иссл | 01,04 | 01,04 | 0,28 | 1,32 | ||||
2.1.4.2.2. | каждое последующее | иссл | 0,65 | 0,65 | 0,28 | 0,93 | ||||
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | иссл | 0,52 | 0,52 | 0,34 | 0,86 | ||||
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка: | |||||||||
2.1.10.1. | в норме | |||||||||
2.1.10.1.1. | единичное | иссл | 0,62 | 0,62 | 0,05 | 0,67 | ||||
2.1.10.1.2. | каждое последущее | иссл | 0,39 | 0,39 | 0,05 | 0,44 | ||||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | |||||||||
2.1.10.2.1. | единичное | иссл | 0,93 | 0,93 | 0,06 | 0,99 | ||||
2.1.10.2.2. | каждое последующее | иссл | 0,62 | 0,62 | 0,06 | 0,68 | ||||
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл | 2,28 | 2,28 | 0,09 | 2,37 | ||||
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | иссл | 1,56 | 1,56 | 0,03 | 1,59 | ||||
2.8. | Исследование кала: | |||||||||
2.8.1. | Определение цвета, консистенции , формы, запаха, примесей, слизи , рН | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,27 | ||||
2.8.2. | Обнаружение крови бензидиновой пробой | иссл | 0,52 | 0,52 | 2,73 | 3,25 | ||||
2.8.3. | Микроскопическое исследование (в 3-х препаратах) | |||||||||
2.8.3.1. | единичное | иссл | 2,91 | 2,91 | 0,29 | 3,20 | ||||
2.8.3.2. | каждое последущее | иссл | 2,49 | 2,49 | 0,29 | 2,78 | ||||
2.8.4. | Обнаружение простейших | иссл | 1,32 | 1,32 | 0,23 | 1,55 | ||||
2.8.5. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл | 1,66 | 1,66 | 0,25 | 1,91 | ||||
2.8.6. | Реакция на скрытую кровь | |||||||||
2.8.6.1. | экспресс-тест (иммунохроматография) (контейнер) | иссл | 01,09 | 01,09 | 0,02 | 1,11 | ||||
2.8.6.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | иссл | 01,09 | 01,09 | 0,02 | 1,11 | ||||
2.8.7. | Микроскопическое исследование в 4-х препаратах | иссл | 5,24 | 5,24 | 0,10 | 5,34 | ||||
2.9. | Исследование кала на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | иссл | 1,66 | 1,66 | 0,08 | 1,74 | ||||
2.10. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метилеонвым синим и по Граму | |||||||||
2.10.1. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | иссл | 2,60 | 2,60 | 0,03 | 2,63 | ||||
2.10.2. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,02 | 3,45 | ||||
2.11. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы | |||||||||
2.11.1. | Микроскопическое исследование | 0,02 | 0,02 | |||||||
2.11.1.1. | препаратов нативного материала (1 материал) | иссл | 1,26 | 1,26 | 0,02 | 1,28 | ||||
2.12. | Общеклинические паразитологические исследования | |||||||||
2.12.1. | исследование кала на криптоспоридии | |||||||||
2.12.1.1. | Обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом | иссл | 01,09 | 01,09 | 23,40 | 2,13 | 24,49 | |||
2.12.2. | исследование кала на лямблиоз | |||||||||
2.12.2.1. | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | иссл | 01,09 | 01,09 | 0,02 | 1,11 | ||||
3 | Гематологические исследования: | |||||||||
3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | иссл | 2,39 | 2,39 | 0,09 | 2,48 | ||||
3.6. | Подсчет тромбоцитов | |||||||||
3.6.1. | В окрашеных мазках по Фонио | |||||||||
3.6.1.1. | единичное | иссл | 2,80 | 2,80 | 0,14 | 2,94 | ||||
3.6.1.2. | каждое последующее | иссл | 1,66 | 1,66 | 0,14 | 1,80 | ||||
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | иссл | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |||||
3.9. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||||||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | |||||||||
3.9.1.1. | единичное | иссл | 1,97 | 1,97 | 0,09 | 2,6 | ||||
3.9.1.2. | каждое последующее | иссл | 01,04 | 01,04 | 0,09 | 1,13 | ||||
3.9.2. | для гемотологических заболеваний | |||||||||
3.9.2.1. | единичное | иссл | 3,35 | 3,35 | 0,18 | 3,53 | ||||
3.9.2.2. | каждое последущее | иссл | 2,49 | 2,49 | 0,18 | 2,67 | ||||
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты: | |||||||||
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | иссл | 3,84 | 3,84 | 0,14 | 3,98 | ||||
3.14.2. | в окрашенном мазке | иссл | 3,32 | 3,32 | 0,10 | 3,42 | ||||
3.26. | Исследование с использованием гемотологических анализаторов | |||||||||
3.26.3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | |||||||||
3.26.3.1. | единичное | иссл | 2,28 | 2,28 | 1,03 | 3,31 | ||||
3.26.3.2. | каждое последующее | иссл | 1,32 | 1,32 | 1,03 | 2,35 | ||||
5 | Биохимические исследования | |||||||||
5.2. | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | |||||||||
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | |||||||||
5.2.10.1. | единичное | иссл | 0,62 | 0,62 | 1,23 | 1,85 | ||||
5.2.10.2. | каждое последующее | иссл | 0,26 | 0,26 | 1,23 | 1,49 | ||||
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | |||||||||
5.2.11.1. | единичное | иссл | 0,62 | 0,62 | 1,88 | 2,50 | ||||
5.2.11.2. | каждое последующее | иссл | 0,26 | 0,26 | 1,88 | 2,14 | ||||
5.2.20. | Определение активности альфа- амилазы в сыворотке крови | |||||||||
5.2.20.2. | Кинетическим методом | |||||||||
5.2.20.2.1. | единичное | иссл | 1,66 | 1,66 | 3,58 | 5,24 | ||||
5.2.20.2.2. | каждое последующее | иссл | 0,65 | 0,65 | 3,58 | 4,23 | ||||
5.3. | Определение глюкозы посредством анализатора | |||||||||
5.3.1. | единичное | иссл | 1,35 | 1,35 | 1,23 | 2,58 | ||||
5.3.2. | каждое последующее | иссл | 0,65 | 0,65 | 1,23 | 1,88 | ||||
6 | Исследования состояния гемостаза | |||||||||
6.6. | Определение содержания фибриногена в плазме крови | |||||||||
6.6.3. | на полуавтоматическом коагулометре | |||||||||
6.6.3.2. | каждое последующее | иссл | 0,93 | 0,93 | 5,49 | 6,42 | ||||
6.22. | Определение времени свертывания цельной крови | иссл | 2,39 | 2,39 | 0,53 | 2,92 | ||||
7 | Иммунологические исследования | |||||||||
7.4. | Метод иммунохроматографии | |||||||||
7.4.1. | Метод иммунофроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) | |||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | иссл | 0,87 | 0,87 | 15,05 | 1,30 | 15,92 | |||
7.4.3. | Экспресс-тест (иммунохроматорграфический анализ) для качественного определения антигенов коронавирусной инфекции (SARS- COV-2) | |||||||||
7.4.3.1. | определение антигенов в назофаренгиальном мазке | иссл | 3,05 | 3,05 | 13,65 | 1,01 | 16,70 | |||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
свернуть
Прейскурант для иностранных граждан
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика для иностранных граждан | ||||||||||||||
1 | Отдельные операции | |||||||||||||
1.1. | Пипетирование: | |||||||||||||
1.1.2. | Полуавтоматическими дозаторами | пипетир. | 0,12 | 0,12 | 0,83 | 0,95 | ||||||||
1.2. | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ. | регистр. | 2,31 | 2,31 | 2,31 | |||||||||
1.3. | Взятие крови из пальца: | |||||||||||||
1.3.2. | Для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 2,05 | 2,05 | 0,42 | 2,47 | ||||||||
1.4. | Забор крови из вены | проба | 2,78 | 2,78 | 1,15 | 3,93 | ||||||||
1.5. | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1,54 | 1,54 | 0,01 | 1,55 | ||||||||
1.6. | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови , или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |||||||||
2 | Общеклинические исследования: | |||||||||||||
2.1. | Исследование мочи: | |||||||||||||
2.1.4. | определение белка | |||||||||||||
2.1.4.1. | с сульфациловой кислотой | |||||||||||||
2.1.4.1.1. | единичное | иссл | 3,33 | 3,33 | 0,10 | 3,43 | ||||||||
2.1.4.1.2. | каждое последущее | иссл | 2,31 | 2,31 | 0,10 | 2,41 | ||||||||
2.1.4.2. | с пирогаллоловым красным | |||||||||||||
2.1.4.2.1. | единичное | иссл | 5,60 | 5,60 | 0,28 | 5,88 | ||||||||
2.1.4.2.2. | каждое последующее | иссл | 3,85 | 3,85 | 0,28 | 4,13 | ||||||||
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | иссл | 1,59 | 1,59 | 0,34 | 1,93 | ||||||||
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка: | |||||||||||||
2.1.10.1. | в норме | |||||||||||||
2.1.10.1.1. | единичное | иссл | 2,05 | 2,05 | 0,05 | 2,10 | ||||||||
2.1.10.1.2. | каждое последущее | иссл | 1,28 | 1,28 | 0,05 | 1,33 | ||||||||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | |||||||||||||
2.1.10.2.1. | единичное | иссл | 3,08 | 3,08 | 0,06 | 3,14 | ||||||||
2.1.10.2.2. | каждое последующее | иссл | 2,31 | 2,31 | 0,06 | 2,37 | ||||||||
2.1.11. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл | 7,44 | 7,44 | 0,09 | 7,53 | ||||||||
2.1.12. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | иссл | 5,13 | 5,13 | 0,03 | 5,16 | ||||||||
2.8. | Исследование кала: | |||||||||||||
2.8.1. | Определение цвета, консистенции , формы, запаха, примесей, слизи , рН | иссл | 1,03 | 1,03 | 0,01 | 1,04 | ||||||||
2.8.2. | Обнаружение крови бензидиновой пробой | иссл | 1,54 | 1,54 | 2,73 | 4,27 | ||||||||
2.8.3. | Микроскопическое исследование (в 3-х препаратах) | |||||||||||||
2.8.3.1. | единичное | иссл | 9,23 | 9,23 | 0,29 | 9,52 | ||||||||
2.8.3.2. | каждое последущее | иссл | 8,21 | 8,21 | 0,29 | 8,50 | ||||||||
2.8.4. | Обнаружение простейших | иссл | 4,10 | 4,10 | 0,23 | 4,33 | ||||||||
2.8.5. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл | 5,64 | 5,64 | 0,25 | 5,89 | ||||||||
2.8.6. | Реакция на скрытую кровь | |||||||||||||
2.8.6.1. | экспресс-тест (иммунохроматография) (контейнер) | иссл | 4,20 | 4,20 | 0,02 | 4,22 | ||||||||
2.8.6.2. | экспресс-тест (иммунохроматография) | иссл | 4,20 | 4,20 | 0,02 | 4,22 | ||||||||
2.8.7. | Микроскопическое исследование в 4-х препаратах | иссл | 20,15 | 20,15 | 0,10 | 20,25 | ||||||||
2.9. | Исследование кала на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | иссл | 5,64 | 5,64 | 0,08 | 5,72 | ||||||||
2.10. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метилеонвым синим и по Граму | |||||||||||||
2.10.1. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | иссл | 9,26 | 9,26 | 0,03 | 9,29 | ||||||||
2.10.2. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | иссл | 12,02 | 12,02 | 0,02 | 12,04 | ||||||||
2.11. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы | |||||||||||||
2.11.1. | Микроскопическое исследование | 0,02 | 0,02 | |||||||||||
2.11.1.1. | препаратов нативного материала (1 материал) | иссл | 4,85 | 4,85 | 0,02 | 4,87 | ||||||||
2.12. | Общеклинические паразитологические исследования | |||||||||||||
2.12.1. | исследование кала на криптоспоридии | |||||||||||||
2.12.1.1. | Обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом | иссл | 4,20 | 4,20 | 23,40 | 2,13 | 27,60 | |||||||
2.12.2. | исследование кала на лямблиоз | |||||||||||||
2.12.2.1. | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | иссл | 4,20 | 4,20 | 0,02 | 4,22 | ||||||||
3 | Гематологические исследования: | |||||||||||||
3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | иссл | 8,21 | 8,21 | 0,09 | 8,30 | ||||||||
3.6. | Подсчет тромбоцитов | |||||||||||||
3.6.1. | В окрашеных мазках по Фонио | |||||||||||||
3.6.1.1. | единичное | иссл | 9,23 | 9,23 | 0,14 | 9,37 | ||||||||
3.6.1.2. | каждое последующее | иссл | 5,64 | 5,64 | 0,14 | 5,78 | ||||||||
3.7. | Определение скорости оседания эритроцитов | иссл | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |||||||||
3.9. | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||||||||||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | |||||||||||||
3.9.1.1. | единичное | иссл | 6,41 | 6,41 | 0,09 | 6,50 | ||||||||
3.9.1.2. | каждое последующее | иссл | 3,59 | 3,59 | 0,09 | 3,68 | ||||||||
3.9.2. | для гемотологических заболеваний | |||||||||||||
3.9.2.1. | единичное | иссл | 9,49 | 9,49 | 0,18 | 9,67 | ||||||||
3.9.2.2. | каждое последущее | иссл | 6,67 | 6,67 | 0,18 | 6,85 | ||||||||
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты: | |||||||||||||
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | иссл | 14,18 | 14,18 | 0,14 | 14,32 | ||||||||
3.14.2. | в окрашенном мазке | иссл | 12,05 | 12,05 | 0,10 | 12,15 | ||||||||
3.26. | Исследование с использованием гемотологических анализаторов | |||||||||||||
3.26.3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | |||||||||||||
3.26.3.1. | единичное | иссл | 7,42 | 7,42 | 1,03 | 8,45 | ||||||||
3.26.3.2. | каждое последующее | иссл | 4,24 | 4,24 | 1,03 | 5,27 | ||||||||
5 | Биохимические исследования | |||||||||||||
5.2. | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | |||||||||||||
5.2.10. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | |||||||||||||
5.2.10.1. | единичное | иссл | 2,82 | 2,82 | 1,23 | 4,05 | ||||||||
5.2.10.2. | каждое последующее | иссл | 1,03 | 1,03 | 1,23 | 2,26 | ||||||||
5.2.11. | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | |||||||||||||
5.2.11.1. | единичное | иссл | 2,57 | 2,57 | 1,88 | 4,45 | ||||||||
5.2.11.2. | каждое последующее | иссл | 1,03 | 1,03 | 1,88 | 2,91 | ||||||||
5.2.20. | Определение активности альфа- амилазы в сыворотке крови | |||||||||||||
5.2.20.2. | Кинетическим методом | |||||||||||||
5.2.20.2.1. | единичное | иссл | 6,41 | 6,41 | 3,58 | 9,99 | ||||||||
5.2.20.2.2. | каждое последующее | иссл | 2,57 | 2,57 | 3,58 | 6,15 | ||||||||
5.3. | Определение глюкозы посредством анализатора | |||||||||||||
5.3.1. | единичное | иссл | 6,07 | 6,07 | 1,23 | 7,30 | ||||||||
5.3.2. | каждое последующее | иссл | 2,73 | 2,73 | 1,23 | 3,96 | ||||||||
6 | Исследования состояния гемостаза | |||||||||||||
6.6. | Определение содержания фибриногена в плазме крови | |||||||||||||
6.6.3. | на полуавтоматическом коагулометре | |||||||||||||
6.6.3.2. | каждое последующее | иссл | 4,39 | 4,39 | 5,49 | 9,88 | ||||||||
6.22. | Определение времени свертывания цельной крови | иссл | 7,95 | 7,95 | 0,53 | 8,48 | ||||||||
7 | Иммунологические исследования | |||||||||||||
7.4. | Метод иммунохроматографии | |||||||||||||
7.4.1. | Метод иммунофроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) | |||||||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | иссл | 3,35 | 3,35 | 15,05 | 1,30 | 18,40 | |||||||
7.4.3. | Экспресс-тест (иммунохроматорграфический анализ) для качественного определения антигенов коронавирусной инфекции (SARS- COV-2) | |||||||||||||
7.4.3.1. | определение антигенов в назофаренгиальном мазке | иссл | 5,87 | 5,87 | 22,82 | 1,84 | 28,69 | |||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
свернуть