Консультации врачей
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей | |||||||||
1 | Консультации врачей-специалистов | ||||||||
1,1 | Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||||||
1.1.1 | терапевтического профиля | конс | 8,71 | 8,71 | 8,71 | ||||
1.1.2 | хирургического профиля | конс | 8,71 | 8,71 | 8,71 | ||||
1,2 | Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||||||
1.2.1 | терапевтического профиля | конс | 8,93 | 8,93 | 8,93 | ||||
1.2.2 | хирургического профиля | конс | 9,38 | 9,38 | 9,38 | ||||
1,3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||||||
1.3.1 | терапевтического профиля | конс | 9,31 | 9,31 | 9,31 | ||||
1.3.6 | хирургического профиля | конс | 9,80 | 9,80 | 9,80 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |