Профосмотры
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры | |||||||||||
1 | Осмотры специалистами | ||||||||||
1,1 | Врачом-терапевтом | осмотр | 0,93 | 1,12 | 1,12 | ||||||
1,3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 0,93 | 1,12 | 1,12 | ||||||
1,4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 0,84 | 1,01 | 1,01 | ||||||
1,5 | Врачом-хирургом | осмотр | 0,84 | 1,01 | 1,01 | ||||||
1,6 | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 1,58 | 1,90 | 0,02 | 1,92 | |||||
1,11 | Врачом-урологом | осмотр | 1,12 | 1,34 | 0,03 | 1,37 | |||||
1,14 | Врачом-стоматологом | осмотр | 1,22 | 1,46 | 0,08 | 1,54 | |||||
1,15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 1,58 | 1,90 | 1,90 | ||||||
1,16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл | 0,47 | 0,56 | 0,56 | ||||||
2 | Функциональные исследования | ||||||||||
2,4 | Аудиометрия | иссл | 2,43 | 2,92 | 2,92 | ||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |